| Référence | GIL12DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802526332 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| dDiamètre des trous | 12 mm | |
| BLongueur des perçages | 10 mm | |
| DDiamètre extérieur du roulement | 22 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 18 mm | |
| ßAngle du bord | 11 ° | |
| L5Hauteur de la base | 6,5 mm | |
| D2Longueur totale | 67 mm | |
| L7Distance entre l'arbre et le centre | 50 mm | |
| Diamètre de filetage | M12 | |
| Sens de filetage | Gauche | |
| L3Longueur de filetage | 23 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 34 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 8 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 13900 N | |
| Charge radiale de base statique | 30400 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Diamètre D4 | 17.5 mm | |
| D5Diamètre D5 | 22 mm | |
| Distance entre base et arbre central | 50 mm | |
| ß | 11 ° | |
| Hauteur, boîtier | 8 mm | |
| Hauteur, bague intérieure | 10 mm | |
| Diamètre interne | 12.00 mm | |
| Diamètre intérieur | 12 mm | |
| Longueur L5 | 6,5 mm | |
| Longueur L7 | 18 mm | |
| Longueur | 67 mm | |
| Charges de base dyn. C | 10800 N | |
| Charges de base stat. Co | 30400 N | |
| Référence d’origine | GIL12-DO | |
| W | 19 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 22 mm | |
| Diamètre extérieur, bague intérieure | 14.9 mm | |
| Ø extérieur | 34.00 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GIL12-DO | |
| Fil | M12 | |
| Fil | Gauche BSP | |
| Longueur du fil | 23 mm | |
| Fil | M12 mm | |
| Poids | 0.096 kg | |
| Largeur | 34 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



