| Référence | GIR17DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802526721 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| Diamètre des trous | 17 mm | |
| Longueur des perçages | 14 mm | |
| Diamètre extérieur du roulement | 30 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 25 mm | |
| Angle du bord | 10 ° | |
| Hauteur de la base | 10 mm | |
| Longueur totale | 90 mm | |
| Distance entre l'arbre et le centre | 67 mm | |
| Diamètre de filetage | M16 | |
| Sens de filetage | Droite | |
| Longueur de filetage | 34 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 46 mm | |
| Largeur de la tête (longueur du trou) | 11 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 27600 N | |
| Charge radiale de base statique | 56500 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Diamètre D4 | 24 mm | |
| Distance entre base et arbre central | 67 mm | |
| ß | 10 ° | |
| Hauteur, boîtier | 11 mm | |
| Hauteur, bague intérieure | 14 mm | |
| Diamètre intérieur | 17 mm | |
| Longueur L5 | 10 mm | |
| Longueur L7 | 23 mm | |
| Longueur | 90 mm | |
| Charges de base dyn. C | 21300 N | |
| Charges de base stat. Co | 56500 N | |
| Référence d’origine | GIR17-DO | |
| W | 27 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 30 mm | |
| Diamètre extérieur, bague intérieure | 20.7 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GIR17-DO | |
| Fil | M16 | |
| Traîtement de surface | Zingué(e) | |
| Fil | Droite BSP | |
| Longueur du fil | 34 mm | |
| Fil | M16 mm | |
| Type | Filet femelle | |
| Largeur | 46 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



