| Référence | GAR20DOINAINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802525021 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| Informations techniques | Embouts à rotules avec entretien,constitués d'un embout et une rotule ,selon DIN serie de dimension E forme A ISO 6126 embout avec filtage mâle à droite | |
| dDiamètre des trous | 20 mm | |
| Longueur des perçages | 16 mm | |
| Diamètre extérieur du roulement | 35 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 29 mm | |
| Angle du bord | 9 ° | |
| Distance entre l'arbre et le centre | 43 mm | |
| Diamètre de filetage | M20 | |
| Pas de vis | 1.50 mm | |
| Sens de filetage | Droite | |
| Diamètre extérieur de tête | 53 mm | |
| Largeur de la tête (longueur du trou) | 13 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 38500 N | |
| Charge radiale de base statique | 75600 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Indices dyn. Cr | 30 kN | |
| Indices | 75,6 kN | |
| Distance entre base et arbre central | 78 mm | |
| ß | 9 ° | |
| Hauteur, boîtier | 13 mm | |
| Hauteur, bague intérieure | 16 mm | |
| Diamètre interne | 20.00 mm | |
| Diamètre intérieur | 20 mm | |
| Longueur L7 | 27 mm | |
| Longueur | 104.5 mm | |
| Filetage mâle | M20x1.5 mm | |
| Charges de base dyn. C | 29600 N | |
| Charges de base stat. Co | 75600 N | |
| Référence d’origine | GAR20-DO | |
| dk | 29 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 35 mm | |
| Diamètre extérieur, bague intérieure | 24.1 mm | |
| Ø extérieur | 53.00 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GAR20-DO | |
| Traîtement de surface | Zingué(e) | |
| Fil | Droite BSP | |
| Longueur du fil | 43 mm | |
| Type | File male | |
| Poids | 0.327 kg | |
| Largeur | 53 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



