| Référence | GAL17UKINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802523829 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | INA | |
| Diamètre des trous | 17 mm | |
| Longueur des perçages | 14 mm | |
| Diamètre extérieur du roulement | 30 mm | |
| Diamètre extérieure de la balle | 25 mm | |
| Angle du bord | 10 ° | |
| Longueur totale | 92 mm | |
| Diamètre de filetage | M16 | |
| Sens de filetage | Gauche | |
| Longueur de filetage | 36 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 46 mm | |
| Largeur de la tête (longueur du trou) | 11 mm | |
| Type de filetage | Métrique | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 22500 N | |
| Charge radiale de base statique | 56500 N | |
| Fabricant | Schaeffler | |
| Indices dyn. Cr | 22,4 kN | |
| Indices | 56,5 kN | |
| hDistance entre base et arbre central | 69 mm | |
| αß | 10 ° | |
| C1Hauteur, boîtier | 11 mm | |
| BHauteur, bague intérieure | 14 mm | |
| Diamètre interne | 17.00 mm | |
| dDiamètre intérieur | 17 mm | |
| l7Longueur L7 | 23 mm | |
| l2Longueur | 92 mm | |
| d3Filetage mâle | M16 mm | |
| Charges de base dyn. C | 22500 N | |
| Charges de base stat. Co | 56500 N | |
| Référence d’origine | GAL17-UK | |
| dkdk | 25 mm | |
| Diamètre extérieur, roulement | 30 mm | |
| d1Diamètre extérieur, bague intérieure | 20.7 mm | |
| DØ extérieur | 46 mm | |
| Convient pour le numéro d'origine | GAL17-UK | |
| Traîtement de surface | Zingué(e) | |
| Fil | Gauche BSP | |
| lLongueur du fil | 36 mm | |
| Type | File male | |
| Poids | 0.21 kg | |
| d2Largeur | 46 mm |
| Supports |
|---|
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



