| Référence | 7500SIKAC18M | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577295057 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Détails du produit | Sans entretien | |
| dDiamètre des trous | 18 mm | |
| BLongueur des perçages | 23 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| D1Diamètre extérieur de bague intérieure | 31,75 mm | |
| ßAngle du bord | 15 ° | |
| L5Hauteur de la base | 10 mm | |
| D2Longueur totale | 96 mm | |
| L7Distance entre l'arbre et le centre | 23 mm | |
| Diamètre de filetage | M18 | |
| Pas de vis | 1.50 mm | |
| Sens de filetage | Droite | |
| L3Longueur de filetage | 27 mm | |
| H1Distance entre le centre du perçage et le fond | 71 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 47 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 16,5 mm | |
| L4Hauteur totale | 71 mm | |
| Taille de clé | 27.0 mm | |
| Traitement de la surface | Revêtu | |
| Matériau |
| |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 26000 N | |
| Charge radiale de base statique | 35500 N | |
| Référence d’origine | SIKAC18M | |
| Poids | 0,31 kg | |
| Lubrification | Oui |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



