| Référence | 7500SCF25ES | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577315113 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Description détaillée | Rotules série GF..DO | |
| Domaine d'application | vérin hydraulique | |
| Caractéristiques |
| |
| dDiamètre des trous | 25 mm | |
| BLongueur des perçages | 20 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| D1Diamètre extérieur de bague intérieure | 35,5 mm | |
| ßAngle du bord | 7 ° | |
| D2Longueur totale | 56,5 mm | |
| H2Distance entre le centre du perçage et le fond | 45 mm | |
| dkDiamètre extérieur de tête | 35,5 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 24 mm | |
| L6Hauteur totale | 73,6 mm | |
| Matériau | Acier | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 48000 N | |
| Charge radiale de base statique | 65500 N | |
| Référence d’origine | SCF 25 ES | |
| Poids | 0,5 kg | |
| Lubrification | Oui |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



