| Référence | 7500SC20ES | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577023193 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Description détaillée | Rotules, série GK.. DO-2RS | |
| Domaine d'application | Fond et tige de vérin | |
| Informations techniques | Tenu à assurer l'entretien | |
| dDiamètre des trous | 20 mm | |
| BLongueur des perçages | 16 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| d1Diamètre extérieur de bague intérieure | 29 mm | |
| Angle du bord | 9 ° | |
| L6Longueur totale | 66 mm | |
| d7Diamètre de la tige centrale | 4 mm | |
| Distance entre l'arbre et le centre | 24 mm | |
| d6Diamètre de l'arbre | 29 mm | |
| h2Distance entre le centre du perçage et le fond | 38 mm | |
| d2Diamètre extérieur de tête | 54 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 13,5 mm | |
| L6Hauteur totale | 66 mm | |
| Matériau | Acier | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 30000 N | |
| Charge radiale de base statique | 46500 N | |
| Référence d’origine | SC20ES | |
| Poids | 0,2518 kg | |
| Lubrification | Oui |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



