| Référence | BX171412 | |
|---|---|---|
| EAN | 4014486096514 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Optibelt | |
| Description détaillée |
| |
| Détails du produit |
| |
| Profil | BX | |
| Largeur | 17 mm | |
| Longueur intérieure | 1372 mm | |
| Pas | 1412 mm | |
| Longueur extérieure | 1441 mm | |
| Hauteur | 11 mm | |
| Diamètre de poulie min. | 90 mm | |
| N° | BX54 | |
| Remarque | Les courroies Optibelt Super TX M=S peuvent être utilisées côte à côte. kW |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



