| Référence | WR36DBW2Z | |
|---|---|---|
| EAN | 4966376323791 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | HiKOKI | |
| Description détaillée | Clé à chocs puissante avec un couple élevé de serrage et de dévissage pour boulons, écrous et vis. Le corps de la machine est compact avec un carter robuste et durable. La machine peut être utilisée dans quatre positions, est équipée d’un moteur sans balais et résiste à la poussière et à l’eau conformément à la protection IP56. Fourni de série avec : - Témoin de batterie - Voyant LED - Crochet de ceinture | |
| Détails du produit |
| |
| Tension | 36 V | |
| Taille du support d'entraînement | 1/2 Inch | |
| Profil d’entraînement | Square | |
| Qualité de batterie | Li-ion | |
| Nombre de piles incluses | 0 | |
| Couple de serrage max. | 1130 N·m | |
| Couple de desserrage max. | 1650 N·m | |
| Diamètre maximal du boulon | M24 | |
| Vitesse de rotation au ralenti | 1500 r/min | |
| Rapidité de charge max. | 2800 r/min | |
| Temps de charge | 32 min | |
| Indice de protection (IP) | 56 | |
| Matériau du boîtier | n/a | |
| Longueur | 221 mm | |
| Hauteur | 290 mm | |
| Poids incluant le bloc-batterie | 3,7 kg | |
| Modèle de machine | WR36DB | |
| Type de conditionnement | Boite | |
| Extra info | 1 HSC II |
Voir les prix et commander en ligne ? Devenez client ou achetez auprès de l'un de nos revendeurs affiliés. Enregistrez-vous dès maintenant