| Référence | WH18DCWRZ | |
|---|---|---|
| EAN | 4966376402960 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | HiKOKI | |
| Description détaillée | Visseuse à chocs HiKOKI rapide et puissant avec couple de serrage et de desserrage très élevé pour boulons, écrous et vis. La machine est équipée d'un interrupteur sensible qui démarre la machine à 100 tr/min, empêchant les petites vis d'être trop serrées. | |
| Points forts |
| |
| Détails du produit |
| |
| Tension | 18 V | |
| Taille du support d'entraînement | 1/4 Inch | |
| Profil d’entraînement | 6-pans | |
| Capacité de la batterie | 5 Ah | |
| Qualité de batterie | Li-ion | |
| Nombre de piles incluses | 2 | |
| Avec chargeur de batterie | Oui | |
| Caisse à outils incluse | Oui | |
| Couple de serrage max. | 210 N·m | |
| Diamètre maximal du boulon | M18 | |
| Moteur sans balais | Oui | |
| Vitesse de rotation au ralenti |
| |
| Rapidité de charge max. | 4000 r/min | |
| Temps de charge | 75 min | |
| Indice de protection (IP) | 56 | |
| Matériau du boîtier | n/a | |
| Longueur | 127 mm | |
| Hauteur | 240 mm | |
| Poids incluant le bloc-batterie | 1,6 kg | |
| Modèle de machine | WH18DC | |
| Extra info | Avec 1 batterie BSL36A18, 1 chargeur UC18YSL3 et mallette HSC II |
| Supports |
|---|
Voir les prix et commander en ligne ? Devenez client ou achetez auprès de l'un de nos revendeurs affiliés. Enregistrez-vous dès maintenant