Année de production |
|---|
0.362x0.103 |
|
Info | Année de production | Info |
|---|
Copper | 18.3x24x1.5mm | Copper |
|
Année de production |
|---|
51.8x55x2.5mm |
|
|
|
Année de production | Année de production |
|---|
1.78x6.75mm | 1.78x6.75mm |
|
Année de production | Année de production |
|---|
0.07x0.426 | 0.07x0.426 |
|
|
Info | Année de production | Info |
|---|
Copper | 18.3x24x1.5mm | Copper |
|
Année de production | Année de production |
|---|
35.4x41x1.5mm | 35.4x41x1.5mm |
|
Année de production |
|---|
13.4x24x1.5mm |
|
|
Année de production |
|---|
M24x1.5 |
|
|
Année de production | Année de production |
|---|
35.4x41x1.5mm | 35.4x41x1.5mm |
|
|
Année de production | Année de production |
|---|
12x18x5mm | 12x18x5mm |
|
|
Année de production | Année de production |
|---|
Ø22.3x28x1mm | Ø22.3x28x1mm |
|
Année de production | Année de production |
|---|
24x3mm | 24x3mm |
|
Année de production | Année de production |
|---|
OD=3.96mm | OD=3.96mm |
|
Année de production | Année de production |
|---|
12x18x5mm | 12x18x5mm |
|
Année de production |
|---|
Ø6mm, L=16mm |
|
Année de production |
|---|
9.91x12.61x1.2mm |
|
Année de production |
|---|
7/8-14UNF, M18x1.5 |
|
Année de production |
|---|
M18x1.5 |
|
Année de production |
|---|
16x27x23.5mm |
|
Année de production | Année de production |
|---|
Ø22.3x28x1mm | Ø22.3x28x1mm |
|
|
|
|
|
|