Année de production | Info | Info |
|---|
Ø=25-52x15mm, 6205 2RS | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif |
|
Année de production | Info | Info |
|---|
Ø=25-52x15mm, 6205 2RS | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif |
|
Info | Info | Année de production |
|---|
79° | 79° | 79°C |
|
|
|
Info | Info | Année de production |
|---|
79° | 79° | 79°C |
|
Année de production | Info | Info |
|---|
Ø=25-52x15mm, 6205 2RS | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif |
|
Année de production | Info | Info |
|---|
Ø=25-52x15mm, 6205 2RS | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif |
|
Info | Info |
|---|
Arbre d'entraînement de tamis rotatif | Arbre d'entraînement de tamis rotatif |
|
|
|
Année de production | Info | Info |
|---|
Ø=25-52x15mm, 6205 2RS | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif | 6205-2Rs, poulie d’entraînement de lame de rotor du moteur et de tamis rotatif |
|
|
Info |
|---|
Arbre d'entraînement de tamis rotatif |
|
Info |
|---|
Logement de ventilateur |
|
Info | Info |
|---|
Arbre d'entraînement de tamis rotatif | Arbre d'entraînement de tamis rotatif |
|
Info |
|---|
Partie inférieure du radiateur |
|
|
|