Info | Info |
|---|
Rouleau suspendu | Rouleau suspendu |
|
Info | Info | Info |
|---|
Arbre inférieur | Arbre inférieur | Arbre inférieur |
|
Info | Année de production | Info |
|---|
Ø25X52X18 mm, poulie de tension, courroie d’entraînement gauche | Ø=25x52x18mm | Ø25X52X18 mm, poulie de tension, courroie d’entraînement gauche |
|
Info | Année de production |
|---|
6205-2Rs, tendeur de courroie, entraînement inversé | 6205 2RS |
|
Info | Info | Info |
|---|
Arbre inférieur | Arbre inférieur | Arbre inférieur |
|
Info |
|---|
Maillon connecteur de chaîne |
|
Info |
|---|
Entraînement inversé |
|
Info | Année de production |
|---|
6207, arbre supérieur droit | 6207 |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2490 mm, entraînement inversé | L=2490mm |
|
Info |
|---|
Chaîne transporteuse |
|
Info | Année de production | Info |
|---|
Ø25X52X18 mm, poulie de tension, courroie d’entraînement gauche | Ø=25x52x18mm | Ø25X52X18 mm, poulie de tension, courroie d’entraînement gauche |
|
Info |
|---|
Entraînement inversé |
|
Info |
|---|
Bras, entraînement de peigne d’alimentation |
|
Info | Année de production |
|---|
Ø77X115X2 mm, poulie d’entraînement | Ø=77x115x2mm |
|
Info |
|---|
Poulie d'entraînement |
|
|
Info | Année de production |
|---|
11 dents, arbre supérieur | Z=11 |
|
Info | Info |
|---|
Rouleau suspendu | Rouleau suspendu |
|
Info | Info | Info |
|---|
Arbre inférieur | Arbre inférieur | Arbre inférieur |
|
Info |
|---|
Arbre supérieur gauche |
|
Info |
|---|
Arbre inférieur côté droit |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3280 mm, entraînement d’alimentation d’arbre supérieur | L=3280mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3765 mm, entraînement d’unité de coupe | L=3765mm |
|
|
|
|
Info |
|---|
Bras de culbuteur, entraînement de peigne d’alimentation |
|
|