Info | Année de production |
|---|
L=4700 mm, entraînement de secoueur | L=4700mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3 380 mm, entraînement de hache-paille primaire | L=3380mm |
|
Info | Année de production | Info |
|---|
L=1150 mm, entraînement de climatisation | L=1150mm | L=1150 mm, entraînement de climatisation |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3 260 mm, tamis rotatif | L=3260mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2490 mm, entraînement inversé | L=2490mm |
|
Année de production | Info | Année de production |
|---|
L=3280mm | L=3280 mm, entraînement d’alimentation d’arbre supérieur | L=3280mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2400 mm, entraînement de pompe hydrostatique | L=2400mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1405 mm, entraînement de compresseur d'air | L=1405mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1560 mm, entraînement de compresseur d'air | L=1560mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1470 mm, entraînement de compresseur d'air | L=1470mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1795 mm, entraînement de compresseur d'air | L=1795mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1990 mm, entraînement de tamis rotatif et d’aspirateur à poussière | L=1990mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1 560 mm, contrôle de vitesse du rabatteur | L=1560mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=1990 mm, entraînement d'éparpilleur de menues pailles | L=1990mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=4420 mm, entraînement d'éparpilleur de menues pailles | L=4660mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2150 mm, entraînement de variateur du ventilateur de nettoyage | L=2150mm |
|
Info | Année de production | Info |
|---|
L=2 280 mm, réduction de la vitesse du ventilateur de nettoyage | L=2280mm | L=2 280 mm, réduction de la vitesse du ventilateur de nettoyage |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2 220 mm, entraînement de rotor et de variateur de tambour | L=2220mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2200 mm, entraînement de vis à grains | L=2200mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=2 880 mm, entraînement de vis sans fin et à grains propres | L=2880mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=6140 mm, entraînement du broyeur de paille | L=6140mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=3900 mm, entraînement d’unité de coupe | L=3900mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=5260 mm, entraînement d’unité de coupe | L=5260mm |
|
Info | Année de production |
|---|
L=4 010 mm, entraînement de rotor | L=4010mm |
|
Info |
|---|
Entraînement pompe à eau |
|
Info |
|---|
Courroie d’alternateur |
|
|