Créer pour | Info | Année de production |
|---|
Grain et maïs avec contre-batteur transversal | L=1215 mm | L=1215mm |
|
Créer pour | Info | Année de production |
|---|
Grain et maïs avec contre-batteur transversal | L=1292 mm | L=1292mm |
|
Créer pour | Quantité |
|---|
Blé, orge, petites graines, seigle et avoine | 46 |
|
Créer pour | Quantité |
|---|
Grain et maïs avec contre-batteur standard | 55 |
|
|
Créer pour | Quantité |
|---|
Blé, orge, petites graines, seigle et avoine | 47 |
|
Créer pour | Quantité |
|---|
Grain et maïs avec contre-batteur universel | 27 |
|
Info |
|---|
Interrupteur de réglage de contre-batteur avant et arrière |
|
Créer pour | Info | Quantité |
|---|
Blé, orge, petites graines, seigle et avoine | Côté droit | 1 |
|
Créer pour | Info | Quantité |
|---|
Blé, orge, petites graines, seigle et avoine | Côté gauche | 1 |
|
Créer pour |
|---|
Blé, orge, petites graines, seigle et avoine |
|
Info |
|---|
Commande de contre-batteur |
|
|