Info | Position |
|---|
L=650mm | Fig.D_0479 Pos.12 |
|
Position |
|---|
Fig.D_0479 Pos.17 |
|
Info | Position |
|---|
M16x110mm | Fig.D_0479 Pos.18 |
|
Info | Position |
|---|
M16 | Fig.D_0479 Pos.19 |
|
Position |
|---|
Fig.D_0479 Pos.20 |
|
Info | Position |
|---|
M16x60mm, | Fig.D_0479 Pos.24 |
|
Info | Position | Info |
|---|
M12x40mm | Fig.D_0479 Pos.25 | M12x40mm |
|
Info | Position |
|---|
M12 | Fig.D_0479 Pos.26 |
|
Info | Position |
|---|
M16x50mm | Fig.D_0479 Pos.27 |
|
Position | Créer pour | Info |
|---|
Fig.D_0479 Pos.29 | Type EM | Côté droit |
|
Info | Info | Créer pour |
|---|
Côté gauche | Côté gauche | Type EM |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Type EG | Type EG | Fig.D_0479 Pos.29 |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Type EG | Type EG | Fig.D_0479 Pos.29 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type EP | Côté droit | Fig.D_0479 Pos.29 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type EP | Côté gauche | Fig.D_0479 Pos.29 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type EG, EP, EM | Côté droit | Fig.D_0479 Pos.30 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type EG, EP, EM | Côté gauche | Fig.D_0479 Pos.30 |
|
Info | Position |
|---|
M12x28mm | Fig.D_0479 Pos.31 |
|
Créer pour | Position | Info |
|---|
Type EG, EP, EM | Fig.D_0479 Pos.33 | Côté droit |
|
Position | Position | Position |
|---|
Fig.D_0479 Pos.33 | Fig.D_0479 Pos.33 | Fig.D_0479 Pos.33 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type EP | M12x40mm, | Fig.D_0479 Pos.34 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type F | Côté droit | Fig.D_0479 Pos.36 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type F | Côté gauche | Fig.D_0479 Pos.36 |
|
Créer pour | Position | Info |
|---|
Type F | Fig.D_0479 Pos.37 | Côté gauche |
|
Info | Créer pour | Position |
|---|
Côté droit | Type F | Fig.D_0479 Pos.37 |
|
Position |
|---|
Fig.D_0479 Pos.40 |
|
Info | Position |
|---|
M12 | Fig.D_0479 Pos.41 |
|
Info | Position |
|---|
Ø17x30mm | Fig.D_0479 Pos.42 |
|
|