Position |
|---|
Fig.I_0532 Pos.01 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.I_0532 Pos.02 |
|
Info | Position |
|---|
3/8" x 3/8" | Fig.I_0532 Pos.03 |
|
Info | Position |
|---|
L=600mm, 3/8" x 3/8" banjo | Fig.I_0532 Pos.04 |
|
Info | Position |
|---|
L=1500mm, 3/8"x1/2" banjo | Fig.I_0532 Pos.05 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.I_0532 Pos.06 |
|
Info | Position |
|---|
1/2" x 3/8" | Fig.I_0532 Pos.07 |
|
Info | Position |
|---|
G1/2", Mâle | Fig.I_0532 Pos.08 |
|
Position |
|---|
Fig.I_0532 Pos.09 |
|
Info | Position |
|---|
Ø1/4" | Fig.I_0532 Pos.11 |
|
Info | Position |
|---|
L=206mm | Fig.I_0532 Pos.12 |
|
Position |
|---|
Fig.I_0532 Pos.14 |
|
Info | Position |
|---|
M6x25mm | Fig.I_0532 Pos.16 |
|
Info | Position |
|---|
1/4" | Fig.I_0532 Pos.17 |
|
Info | Position |
|---|
M8x60mm | Fig.I_0532 Pos.18 |
|
Info | Position |
|---|
M8x65mm | Fig.I_0532 Pos.19 |
|
Position |
|---|
Fig.I_0532 Pos.20 |
|
Info | Position |
|---|
Complet | Fig.I_0532 Pos.21 |
|
|