Position | Info | Position |
|---|
Fig.1057B Pos.01 | 125x130x60mm | Fig.1057B Pos.01 |
|
Info | Position |
|---|
16x150mm, Iso 8752 | Fig.1057B Pos.03 |
|
Info | Position |
|---|
10x60mm, Iso 8752 | Fig.1057B Pos.04 |
|
Info | Position |
|---|
Ø26x45mm | Fig.1057B Pos.05 |
|
Info | Position |
|---|
M12x35mm, Iso 4014 | Fig.1057B Pos.11 |
|
Position |
|---|
Fig.1057B Pos.18 |
|
Info | Position |
|---|
M24x80 mm, Tête spéciale | Fig.1057B Pos.19 |
|
Info | Position |
|---|
Ø125.5x150x8mm | Fig.1057B Pos.20 |
|
Info | Position |
|---|
M16x80x10.9mm | Fig.1057B Pos.21 |
|
Info | Position |
|---|
Ø17x50x5mm | Fig.1057B Pos.22 |
|
Info | Position |
|---|
28x40mm | Fig.1057B Pos.23 |
|
Info | Position |
|---|
M20 | Fig.1057B Pos.25 |
|
Info | Position |
|---|
M20x130mm, Iso 4014 | Fig.1057B Pos.28 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type Rs | M20x320mm, 10.9, Iso 4014 | Fig.1057B Pos.32 |
|
Position |
|---|
Fig.1057B Pos.33 |
|
Info | Position |
|---|
Ø21x37mm | Fig.1057B Pos.34 |
|
Info | Position |
|---|
M20x120mm, 10.9 | Fig.1057B Pos.36 |
|
Info | Position |
|---|
16x360mm, 10.9 | Fig.1057B Pos.38 |
|
Position |
|---|
Fig.1057B Pos.39 |
|
Position |
|---|
Fig.1057B Pos.43 |
|
Position |
|---|
Fig.1057B Pos.44 |
|
Info | Position |
|---|
M16x55mm, 8.8, Iso 4014 | Fig.1057B Pos.45 |
|
Info | Position |
|---|
Ø17x30mm | Fig.1057B Pos.46 |
|
Info | Position |
|---|
28x28mm, Din1481 | Fig.1057B Pos.47 |
|
Info | Position |
|---|
M16 | Fig.1057B Pos.48 |
|
Position |
|---|
Fig.1057B Pos.49 |
|
Position |
|---|
Fig.1057B Pos.51 |
|
Info | Position |
|---|
8x45mm | Fig.1057B Pos.52 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type Am | 8x1.25mm | Fig.1057B Pos.54 |
|
Info | Position |
|---|
60x65x50mm | Fig.1057B Pos.55 |
|
Info | Position |
|---|
Supérieur | Fig.1057B Pos.57 |
|
Info | Position |
|---|
Inférieur | Fig.1057B Pos.58 |
|
Position |
|---|
Fig.1057B Pos.59 |
|
Position |
|---|
Fig.1057B Pos.59 |
|
Info | Position |
|---|
M16x25mm, 10.9 | Fig.1057B Pos.61 |
|
|