Position |
|---|
Fig.K_0554 Pos.01 |
|
Info | Position |
|---|
3/8" x 3/8" | Fig.K_0554 Pos.03 |
|
Info | Position |
|---|
L=600mm, 3/8"x3/8", banjo | Fig.K_0554 Pos.04 |
|
Info | Position |
|---|
L=1500mm, 3/8"x1/2" banjo | Fig.K_0554 Pos.05 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.K_0554 Pos.06 |
|
Info | Position |
|---|
1/2" x 3/8" | Fig.K_0554 Pos.07 |
|
Info | Position |
|---|
G1/2", Mâle | Fig.K_0554 Pos.08 |
|
Position |
|---|
Fig.K_0554 Pos.09 |
|
Info | Position |
|---|
L=2600mm, 3/8"x3/8", banjo | Fig.K_0554 Pos.10 |
|
Info | Position |
|---|
Ø1/4" | Fig.K_0554 Pos.11 |
|
Info | Position |
|---|
1/4" | Fig.K_0554 Pos.12 |
|
Info | Position |
|---|
M8x60mm | Fig.K_0554 Pos.14 |
|
Info | Position |
|---|
Ø30x190mm | Fig.K_0554 Pos.17 |
|
Info | Position |
|---|
Ø30x262mm | Fig.K_0554 Pos.18 |
|
Info | Position |
|---|
L=3840mm, 1/4"x1/4", banjo | Fig.K_0554 Pos.19 |
|
Info | Position |
|---|
M12x30mm | Fig.K_0554 Pos.20 |
|
Info | Position |
|---|
M12x16mm | Fig.K_0554 Pos.21 |
|
Info | Position |
|---|
1/2"-1/4" | Fig.K_0554 Pos.24 |
|
Position |
|---|
Fig.K_0554 Pos.25 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.K_0554 Pos.26 |
|
Info | Position |
|---|
L=206mm | Fig.K_0554 Pos.27 |
|
Info | Position |
|---|
Complet | Fig.K_0554 Pos.28 |
|
Position |
|---|
Fig.K_0554 Pos.30 |
|
|