Position |
|---|
Fig.H_0536 Pos.01 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.H_0536 Pos.02 |
|
Info | Position |
|---|
3/8" x 3/8" | Fig.H_0536 Pos.03 |
|
Info | Position |
|---|
M8x16mm | Fig.H_0536 Pos.05 |
|
Info | Position |
|---|
L=600mm, 3/8" x 3/8" banjo | Fig.H_0536 Pos.06 |
|
Info | Position |
|---|
L=1500mm, 3/8"x1/2" banjo | Fig.H_0536 Pos.07 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.H_0536 Pos.08 |
|
Info | Position |
|---|
1/2" x 3/8" | Fig.H_0536 Pos.09 |
|
Info | Position |
|---|
G1/2", Mâle | Fig.H_0536 Pos.10 |
|
Position |
|---|
Fig.H_0536 Pos.11 |
|
Info | Position |
|---|
Ø1/4" | Fig.H_0536 Pos.12 |
|
Position |
|---|
Fig.H_0536 Pos.15 |
|
Info | Position |
|---|
L=1750mm, 1/4" - 3/8" | Fig.H_0536 Pos.16 |
|
Info | Position |
|---|
1/4" | Fig.H_0536 Pos.17 |
|
Info | Position |
|---|
L=206mm | Fig.H_0536 Pos.18 |
|
Position |
|---|
Fig.H_0536 Pos.19 |
|
Info | Position |
|---|
M6x20mm | Fig.H_0536 Pos.20 |
|
Info | Position |
|---|
Complet | Fig.H_0536 Pos.23 |
|
Info | Position |
|---|
M8x60mm | Fig.H_0536 Pos.24 |
|
Position |
|---|
Fig.H_0536 Pos.25 |
|
|