Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656315 | 656315 | 656315 |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656315 | 656315 | 656315 |
|
Număr de serie | Info | Info articol |
|---|
656315 | 79°C | 79°C |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656316> | 656316> | 656316> |
|
Număr de serie | Info | Info articol |
|---|
656315 | 79°C | 79°C |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656315 | 656315 | 656315 |
|
|
Număr de serie | Anul de fabricație | Anul de fabricație |
|---|
-E07034 | 89-94 | 89-94 |
|
Anul de fabricație | Număr de serie | Anul de fabricație |
|---|
89-94 | 656316> | 89-94 |
|
Proiectat pentru | Original item number | Original item number |
|---|
Sn. >656316 | V835331372 | V835331372 |
|
Cantitate | Cantitate | Cantitate |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656315 | 656315 | 656315 |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656315 | 656315 | 656315 |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656316> | 656316> | 656316> |
|
Cantitate | Cantitate | Cantitate |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656315 | 656315 | 656315 |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656316> | 656316> | 656316> |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656316> | 656316> | 656316> |
|
Număr de serie | Cantitate | Proiectat pentru |
|---|
656316- | 1 | Lower |
|
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656316> | 656316> | 656316> |
|
Număr de serie | Număr de serie | Număr de serie |
|---|
656316> | 656316> | 656316> |
|
Cantitate | Info articol | Cantitate |
|---|
1 | 83°C | 1 |
|
|
|
Proiectat pentru | Original item number | Original item number |
|---|
Sn. <656315 | V836539064 | V836539064 |
|
Proiectat pentru | Original item number | Original item number |
|---|
Sn. <656315 | V836539064 | V836539064 |
|
|
|
Proiectat pentru |
|---|
Valmet:305, 405, 505, 605, 502, 602*905(*=Motortyp 309-311)Hurlimann:Prince 325,335,435XN 706,707,708,709XF 361,476,491XA 655,656,657,658Lamborghini:Classic 75DT, 95DT (*=Motortyp 1000,4W E2)R2 56 DT, R2 66 DT (*=Motortyp 1000.3W E2)R2 76 DT, R2 86 DT (* |
|
|
Info | Info articol |
|---|
| Ø=60mm, 50 kPa |
|
Proiectat pentru | Proiectat pentru |
|---|
Sn. >656316 | Sn. >656316 |
|
|
Proiectat pentru | Info |
|---|
Sn. <656315 | Lower |
|
Info articol | Info articol | Info |
|---|
83°C | 83°C | |
|
|
|
|