Info | Position |
|---|
without chisel | A |
|
Designed for | Info | Position |
|---|
Garron, Forest, Timor | without chisel | B |
|
Info | Position | Position |
|---|
without chisel | C | C |
|
Info | Position | Position |
|---|
without chisel | C | C |
|
|
Designed for | Position |
|---|
Haflinger, Forest | E |
|
Info | Position |
|---|
lower part | F |
|
Info | Position |
|---|
without chisel | F |
|
Designed for | Position |
|---|
Haflinger, Forest | G |
|
Designed for | Position |
|---|
Garron, Forest, Timor, Haflinger | H |
|
|
Designed for |
|---|
Garron, Forest, Timor, Holsteiner |
|
|
|
Item info | Item info |
|---|
M12x45-8.8-DIN 931-BK10 | M12x45-8.8-DIN 931-BK10 |
|
|
Position | Position | Position |
|---|
J | J | J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|