| Codice articolo | 0510555306 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | Bosch Rexroth | |
| Cilindrata |
| |
| Normativa della flangia | Non standard | |
| Codice flangia | X | |
| Numero fori di installazione | 2 | |
| Tipo albero | Conico 1:5 | |
| Codice tipo albero | C | |
| Diametro dell'albero | 17 mm | |
| Tipo filettatura albero | Metrico | |
| Diametro filettatura albero | M12 | |
| Passo filettatura albero | 1.50 mm | |
| Codice misura cono albero | 1:5 | |
| Materiale tenuta | Gomma fluororata [FPM] | |
| Tipo di tenute | Standard | |
| Pressione di lavoro continua max |
| |
| Pressione di lavoro intermittente max | 150 BAR | |
| Pressione di picco max | 175 BAR | |
| Velocità di rotazione max | 4000 r/min | |
| Velocità di rotazione min | 800 r/min | |
| Senso di rotazione | Senso antiorario (CCW) | |
| Posizione attacco | Lato | |
| Peso | 5,6 kg | |
| Materiale corpo | Aluminium | |
| Materiale flangia e coperchio posteriore | Ghisa | |
| Interasse fori attacco mandata | 35 mm | |
| Diametro porta ingresso bulloni | 40 mm | |
| Adatto per macchina/veicolo di marca | CNH Industrial | |
| Codice gruppo pompa | 2 | |
| Codice originale | R918C00956 |
| Documenti |
|---|
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online diventando un rivenditore Kramp? Scopri come diventare cliente! Se sei un privato o un professionista del settore puoi ordinare direttamente dal rivenditore Kramp più vicino a te.



