| Codice articolo | 750032017X | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577005670 | |
| Unità | Ciascuno | |
| Marchio | SKF | |
| Applicazione |
| |
| Proprietà | Supportano elevati carichi radiali e assiali unilaterali. | |
| dDiametro interno | 85 mm | |
| DDiametro esterno | 130 mm | |
| TLarghezza | 29 mm | |
| Numero di corone | 1 | |
| Tenuta | Aperto | |
| Forma anello interno | Cilindrico | |
| Tipo di foro | Cilindrico | |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a rulli conici | |
| Limite di velocità | 80 r/s | |
| Carico radiale statico nominale | 224000 N | |
| Carico radiale dinamico nominale | 171000 N | |
| Velocità max di rotazione | 4800 r/min | |
| Velocità di rotazione di riferimento | 3800 r/min | |
| CLarghezza anello esterno | 22 mm | |
| BLarghezza anello interno | 29 mm | |
| Angolo di contatto | 16,42 ° | |
| Lubrificabile | No | |
| Peso | 1,353 kg | |
| Codice originale | 32017XQ | |
| Materiale | Acciaio |
Vuoi consultare i nostri prezzi ed ordinare online diventando un rivenditore Kramp? Scopri come diventare cliente! Se sei un privato o un professionista del settore puoi ordinare direttamente dal rivenditore Kramp più vicino a te.



