|
|
|
|
Informazioni sull'articolo | Informazioni sull'articolo | Info |
|---|
Thk.=1.1mm | Thk.=1.1mm | Spessore = 1,10mm |
|
Informazioni sull'articolo | Informazioni sull'articolo | Info |
|---|
Thk.=1.1mm | Thk.=1.1mm | Spessore = 1,10mm |
|
|
|
|
Info | Informazioni sull'articolo |
|---|
NBR | 62x40x7/8mm |
|
|
|
|
Disegnato per | Disegnato per | Disegnato per |
|---|
912/913 | 912/913 | 912/913 |
|
Disegnato per | Disegnato per | Disegnato per |
|---|
912/913 | 912/913 | 912/913 |
|
Disegnato per | Disegnato per | Disegnato per |
|---|
912/913 | 912/913 | 912/913 |
|
Disegnato per | Disegnato per | Disegnato per |
|---|
912/913 | 912/913 | 912/913 |
|
Original item number | Original item number | Info |
|---|
F148200210090 | F148200210090 | Coperchio anteriore |
|
Original item number | Original item number | Info |
|---|
F148200210090 | F148200210090 | Coperchio anteriore |
|
|
Info | Info | Original item number |
|---|
Coperchio posteriore | Coperchio posteriore | F148200210030 |
|
Info | Original item number | Info |
|---|
Pompa carburante sollevatore Imsa | F100001174706 | Pompa carburante sollevatore Imsa |
|
Disegnato per | Info |
|---|
Numero di serie <206/7000 | Pierburg, pompa di aspirazione carburante Torino |
|
Info | Numero di serie |
|---|
-> 206/9087 | -> 206/9087 |
|
|
Info | Original item number |
|---|
-> 206/9087 | X810110050010 |
|
|
Informazioni sull'articolo |
|---|
38x3mm |
|
|
|
|
|
|
|
Disegnato per | Disegnato per |
|---|
Coperchio testata con cupola | Coperchio testata con cupola |
|
|
|
|
|
|
|
|
|