Info | Info |
|---|
Upper Shaft | Upper Shaft |
|
Quantità | Quantità | Disegnato per |
|---|
1 | 1 | Installed Returns Elevator |
|
Info | Info |
|---|
Main Drive, Upper | Main Drive, Upper |
|
Info | Info | Info |
|---|
L/H Return Pan Auger | L/H Return Pan Auger | L/H Return Pan Auger |
|
Disegnato per | Info | Quantità |
|---|
Installed Returns Elevator | Bearing, Returns Auger | 1 |
|
Disegnato per | Info | Quantità |
|---|
Installed Returns Elevator | Bearing, Returns Auger | 1 |
|
Info |
|---|
Bearing, Upper Shaft |
|
Info |
|---|
Tailings Auger Sensor |
|
|
|
Info | Info | Info |
|---|
L/H Return Pan Auger | L/H Return Pan Auger | L/H Return Pan Auger |
|
Info | Info |
|---|
Main Drive, Upper | Main Drive, Upper |
|
Info | Info |
|---|
7 Teeth, Upper Shaft, For Conveyor Chain | 7 Teeth, Upper Shaft, For Conveyor Chain |
|
Info | Info |
|---|
7 Teeth, Upper Shaft, For Conveyor Chain | 7 Teeth, Upper Shaft, For Conveyor Chain |
|
|
|