| Cikkszám | 16012 | |
|---|---|---|
| EAN | 4012801075763 | |
| Egység | Egyenként | |
| Márka | FAG | |
| Belső átmérő | 60 mm | |
| Külső átmérő | 95 mm | |
| Szélesség | 11 mm | |
| Sorok száma | 1 | |
| Tömítés | Nyitott | |
| Belső gyűrű alakja | Hengeres | |
| Furat típusa | Hengeres | |
| Csapágy modelltípus | Mélyhornyú golyóscsapágyak | |
| Alapvető radiális terhelés statikus | 17600 N | |
| Alapvető radiális terhelés dinamikus | 20000 N | |
| Max. forgási sebesség | 10500 fsz/min | |
| Ref. fordulatszám | 17000 fsz/min | |
| Radiális belső biztonsági kód | CN | |
| Anyag | Acél | |
| Max. üzemi hőmérséklet | 150 °C | |
| Min. üzemi hőmérséklet | -30 °C | |
| A külső gyűrű belső átmérője | 82,98 mm | |
| Mennyiség egész kartonban | 1 DB | |
| Eredeti szám | 16012 | |
| Gyártó | Schaeffler |
| Média |
|---|
Szeretne további információt kapni az árakról, és közvetlen rendelést leadni? Erre lehetősége van, ha kapcsolatban áll egy közelében lévő márkakereskedővel. Szeretne termékeket értékesíteni a Kramp vállalaton keresztül márkakereskedőként? Regisztráljon!