| Cikkszám | H01N2D50BK | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Egység | Méter | |
| Mennyiség kerekítés | 0.01 | |
| Márka | Helukabel | |
| Bővebb leírás | Nagy rugalmasságú és tartós neoprén bevonatú kábelek, elsősorban hegesztőkábelként való használatra a berendezés és az elektróda/munkadarab között. Szintén nagyon alkalmas széleskörű alkalmazásokra különböző iparágakban, például autók akkumulátorának kábeléhez, szállítóeszközökhöz és robotikához. Ezek a kábelek ózon, fény, oxigén, védőgázok, olaj és benzin hatására is megőrzik nagyfokú rugalmasságukat. A robusztus szerkezetnek köszönhetően ellenáll a hidegnek, valamint a hőnek és a lángnak. A 2006/95/EK EK-irányelvnek való megfelelés biztosítja, hogy ezek a kábelek megfelelnek a vonatkozó biztonsági és minőségi szabványoknak. | |
| Vezető anyag | Réz | |
| AWG méret | 1 | |
| Vezető névleges keresztmetszete | 50 mm² | |
| Vezető kategóriája | 6. osztály = rendkívül rugalmas | |
| Erek száma | 1 | |
| Sodronyárnyékoló-betét | Nincs | |
| Sodronyelem | Nem | |
| Sodrony árnyékolása | Nincs | |
| Érszigetelő anyag | Gumi | |
| Érazonosító | Nincs | |
| Felfüggesztés elem | n/a | |
| Külső köpeny színe | Fekete | |
| Tűzveszélyességi osztály az EN 13501-6 szerint | n/a | |
| Tűzveszélyesség az EN 13501-6: Füstképzés szerint | None | |
| Tűzveszélyesség az EN 13501-6: Lángoló cseppek/részecskék szerint | None | |
| Tűzveszélyesség az EN 13501-6: Savasság szerint | None | |
| Külső átmérő, kb. | 14,8 mm | |
| Kábel megengedett külső hőmérséklete összeszerelés/kezelés során | -20.0-85.0 °C | |
| Hőmérsékleti tartomány (fix helyzet) | -35.0-85.0 | |
| Névleges feszültség U0 | 100 V | |
| Névleges feszültség U | 100 V | |
| Manufacturer Product ID | 31005 |
Szeretne további információt kapni az árakról, és közvetlen rendelést leadni? Erre lehetősége van, ha kapcsolatban áll egy közelében lévő márkakereskedővel. Szeretne termékeket értékesíteni a Kramp vállalaton keresztül márkakereskedőként? Regisztráljon!