|
Item info | Info | Item info |
|---|
5x7x1400mm, 155mm Long | L/H, Outer Felt Strip | 5x7x1400mm, 155mm Long |
|
Info | Item info | Info |
|---|
R/H | 20213 K.T/C3 | R/H |
|
Item info | Info | Info |
|---|
57x45x5mm | L/H, Inner Felt Strip | L/H, Inner Felt Strip |
|
Info | Item info |
|---|
R/H, Frelt Strip, Inner | 60x76x6.5mm |
|
Designed for | Original item number | Info |
|---|
Dominator & Mega | 0002358820 | H210 OMUS, L/H, Taper Lock Sleeve |
|
Info | Info | Item info |
|---|
L/H | L/H | 20210 KTN9-C3 |
|
Info | Info | Item info |
|---|
L/H | L/H | 20210 KTN9-C3 |
|
Info | Info | Item info |
|---|
L/H | L/H | 20210 KTN9-C3 |
|
Info | Item info |
|---|
R/H, Frelt Strip, Outer | 80x98x7.5 |
|
Designed for | Original item number | Designed for |
|---|
Dominator & Mega | 0006103380 | Dominator & Mega |
|
Original item number | Info | Item info |
|---|
0006103591 | L/H, Taper Lock Sleeve Slotted Nut | M50x1.5mm |
|
Original item number | Info | Item info |
|---|
0006103591 | L/H, Taper Lock Sleeve Slotted Nut | M50x1.5mm |
|
Item info | Item info | Info |
|---|
55x95x64mm JM207049-90N02 | 55x95x64mm JM207049-90N02 | R/H, Bearing Unit Cpl |
|
Info |
|---|
65, R/H, Locking Plate |
|
Info | Original item number | Original item number |
|---|
L/H, Outer Bearing Shell | 0006873070 | 0006873070 |
|
Item info | Info | Item info |
|---|
M12x30mm | | M12x30mm |
|
Item info | Info | Item info |
|---|
M12x30mm | | M12x30mm |
|
Info | Item info | Info |
|---|
Securing Nut | M12 | Securing Nut |
|
Info | Item info | Info |
|---|
Securing Nut | M12 | Securing Nut |
|
Designed for | Item info | Original item number |
|---|
Lexion 540/550/560/580/600 | 43Lx1680 | 0001747630 |
|
Item info | Original item number | Designed for |
|---|
43Rx1680 | 0001747640 | Lexion 540/550/560/580/600 |
|
Info | Original item number | Info |
|---|
Gliding Shoe | 0006033090 | Gliding Shoe |
|
Item info | Original item number | Info |
|---|
3x177.5x1674mm | 0007559960 | |
|
Item info | Info | Item info |
|---|
M22x1.5 | Rotary Connection | M22x1.5 |
|
|