| Référence | HRXD7P3E01 | |
|---|---|---|
| EAN | 07318640067622 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | PELTOR™ | |
| Description détaillée | Les casques radio 3M™ PELTOR™DAB + et FM offrent respectivement une réduction du bruit de 31 dB (HRXD7A-01) et 30 dB (HRXD7P3E-01), avec unDAB + et récepteur FM. Idéal pour les environnements industriels très bruyants, la pêche, l'agriculture ou l'aménagement paysager. Profitez d'un son clair, de menus à guidage vocal et de la possibilité de sauvegarder des stations. De grandes commandes adaptées aux gants permettent une sélection rapide des stations préférées. Protégez votre audition tout en restant connecté aux appels entrants et aux signaux de votre téléphone portable ou de votre radio bidirectionnelle. Flexible et facile à utiliser dans divers environnements bruyants. | |
| Particularités | À la fois DAB+ et FM radio | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques |
| |
| Avantages | Permet d'écouter la radio tout en protégeant les oreilles contre les bruits nuisibles | |
| valeur d'affaiblissement SNR | 30 dB(A) | |
| Atténuation H | 31 dB(A) | |
| Atténuation L | 21 dB(A) | |
| Atténuation M | 29 dB(A) | |
| type de support | montage sur casque | |
| poids | 361 gr | |
| avec radio | Oui | |
| Bluetooth | Non | |
| Homologation CE | Oui | |
| Application industrielle | Secteur agricole | |
| Temps de fonctionnement sur batteries | 31 h | |
| Norme ISO | 352-1:2002 | |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs | |
| Manufacturer Product ID | 7100114034 | |
| Code type piles | AA | |
| Couleur | Noir |
| Supports |
|---|
Vous voulez vendre des produits Kramp en tant que concessionnaire ? Créez votre compte ! Vous souhaitez des informations sur les tarifs, ou commander directement ce produit ? Trouvez un distributeur proche de chez vous.