| Référence | BX171390 | |
|---|---|---|
| EAN | 4014486096507 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Optibelt | |
| Description détaillée |
| |
| Détails du produit |
| |
| Profil | BX | |
| Largeur | 17 mm | |
| Longueur intérieure | 1346 mm | |
| Pas | 1390 mm | |
| Longueur extérieure | 1415 mm | |
| Hauteur | 11 mm | |
| Diamètre de poulie min. | 90 mm | |
| N° | BX53 | |
| Remarque | Les courroies Optibelt Super TX M=S peuvent être utilisées côte à côte. kW |
Vous voulez vendre des produits Kramp en tant que concessionnaire ? Créez votre compte ! Vous souhaitez des informations sur les tarifs, ou commander directement ce produit ? Trouvez un distributeur proche de chez vous.



