| Référence | LM72849F | |
|---|---|---|
| EAN | 0053893388540 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Timken | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques | Absorbent les importantes charges radiales et axiales d'un côté | |
| dDiamètre intérieur | 22,61 mm | |
| BLongueur | 15,5 mm | |
| DDiamètre extérieur | 36,48 mm | |
| dDiamètre intérieur | 0.89 Inch | |
| BLargeur | 0.61 Inch | |
| DDiamètre extérieur | 1.44 Inch | |
| Matériau | Acier | |
| Charge dynamique de base | 35100 N | |
| Charge statique de base | 33000 N | |
| RRayon d’arbre max. | 1,5 mm | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Poids | 0,07 kg | |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs | |
| Fabricant | Timken |
| Supports |
|---|
Vous voulez vendre des produits Kramp en tant que concessionnaire ? Créez votre compte ! Vous souhaitez des informations sur les tarifs, ou commander directement ce produit ? Trouvez un distributeur proche de chez vous.



