Année de production | Année de production | Info |
|---|
OD=156mm | OD=156mm | DE=156 mm |
|
Année de production | Année de production | Info |
|---|
ID=1-3/4" | ID=1-3/4" | Grain Tank Unloading Auger Bearing |
|
Année de production | Info | Année de production |
|---|
45x100x25mm | Trémie à grains | 45x100x25mm |
|
Année de production | Info | Année de production |
|---|
45x100x25mm | Trémie à grains | 45x100x25mm |
|
Info | Année de production |
|---|
Entraînement vis transversale de trémie à grains inférieure, 83X25,4 mm | 83x25.4mm |
|
Info |
|---|
Palier de vis déchargeuse de trémie à grains |
|
Info | Année de production |
|---|
1-1/4", vis sans fin Bubble Up | ID=1 1/4" |
|
Année de production | Année de production | Info |
|---|
ID=1-3/4" | ID=1-3/4" | Grain Tank Unloading Auger Bearing |
|
Info | Année de production |
|---|
D=28, entraînement de vis sans fin de remplissage de trémie | T=28 |
|
Année de production | Année de production | Info |
|---|
OD=156mm | OD=156mm | DE=156 mm |
|
Info | Année de production |
|---|
D=38, entraînement de vis sans fin de remplissage de trémie | T=38 |
|
Info |
|---|
Palier de vis déchargeuse de trémie à grains |
|
Info | Année de production |
|---|
Entraînement vis transversale de trémie à grains inférieure | 71 Pitch |
|
Info | Année de production |
|---|
Trémie à grains | 60 |
|
|