Année de production | Année de production | Année de production |
|---|
85x130x29mm | 85x130x29mm | 85x130x29mm |
|
Année de production | Année de production | Année de production |
|---|
85x130x29mm | 85x130x29mm | 85x130x29mm |
|
Position | Position | Année de production |
|---|
Fig.L 5,6 | Fig.L 5,6 | 95x145x39mm |
|
Année de production | Année de production | Année de production |
|---|
85x130x29mm | 85x130x29mm | 85x130x29mm |
|
Année de production | Année de production | Année de production |
|---|
85x130x29mm | 85x130x29mm | 85x130x29mm |
|
Position | Position | Année de production |
|---|
Fig.L 5,6 | Fig.L 5,6 | 95x145x39mm |
|
Année de production |
|---|
M45x1.5mm |
|
Info | Année de production | Position |
|---|
Needle Bearing | Ø=62.4/76.4mm, W=32mm | Fig.L 5,6 |
|
|