|
Année de production | Année de production | Info |
|---|
79°C | 79°C | 79 °C |
|
Info | Année de production | Année de production |
|---|
83 °C | 83°C | 83°C |
|
Info | Année de production | Année de production |
|---|
83 °C | 83°C | 83°C |
|
Année de production | Année de production | Info |
|---|
79°C | 79°C | 79 °C |
|
|
|
|
Info |
|---|
Courroie d'entraînement de ventilateur moteur et d’alternateur |
|
|
Info | Année de production |
|---|
Courroie d'entraînement de tamis rotatif | Rotary Screen |
|
Info | Année de production |
|---|
Sur radiateur, DI=2,5" | ID=2.5" |
|
Info | Année de production |
|---|
90°, 2-1/4" | 90°, 2-1/4" |
|
Info | Année de production |
|---|
Partie inférieure après 1er sur radiateur, DI=63,5 mm, 80D | ID=63.5mm |
|
Info |
|---|
Sur la partie inférieure du radiateur |
|
Info |
|---|
Courroie de pompe à eau |
|
|
|
|