Quantité | Quantité | Quantité |
|---|
1 | 1 | 1 |
|
|
Année de fabrication | Numéro de série | Numéro de série |
|---|
91-07 | -E07054 | -E07054 |
|
Année de fabrication | Info | Quantité |
|---|
91-07 | 86°C | 1 |
|
|
|
Année de fabrication | Année de fabrication | Numéro de série |
|---|
91-07 | 91-07 | E07055- |
|
|
Créer pour | Créer pour | Numéro de série |
|---|
Sn. >E7055 | Sn. >E7055 | E7055> |
|
Année de production | Quantité | Année de production |
|---|
Ø=60mm, 50 kPa | 1 | Ø=60mm, 50 kPa |
|
Année de fabrication | Info | Quantité |
|---|
91-07 | 86°C | 1 |
|
|
|
Original item number | Original item number | Original item number |
|---|
V835331372 | V835331372 | V835331372 |
|
|
Numéro de série | Créer pour | Quantité |
|---|
-L14332 | Upper | 1 |
|
Créer pour | Créer pour | Numéro de série |
|---|
Sn. >E7055 | Sn. >E7055 | E7055> |
|
|
|
|
|
Créer pour |
|---|
Valmet:502, 343, 702, 7036000, 8000: *411C705, 802, 805905: *411 + 611(*=Motortyp) |
|
|
|
|
|