Année de production | Position | Année de production |
|---|
95x135x20mm | Fig.H 2,3 | 95x135x20mm |
|
Position | Position | Année de production |
|---|
Fig.H 1 | Fig.H 1 | 165x190x15.5/17mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Position | Année de production | Année de production |
|---|
Fig.H 1 | 165x190x16.5mm | 165x190x16.5mm |
|
|
|
|
|
|
Année de production |
|---|
272x5.75mm |
|
|
|
|
|
|
Position | Position | Année de production |
|---|
Fig.H 1 | Fig.H 1 | 165x190x15.5/17mm |
|
Position | Année de production | Année de production |
|---|
Fig.H 1 | 165x190x16.5mm | 165x190x16.5mm |
|
Année de production | Position | Année de production |
|---|
95x135x20mm | Fig.H 2,3 | 95x135x20mm |
|
Année de production | Position | Année de production |
|---|
95x135x20mm | Fig.H 2,3 | 95x135x20mm |
|
Année de production | Position | Année de production |
|---|
M16x1.5 10.9 | Fig.H 7A | M16x1.5 10.9 |
|
Année de production | Position |
|---|
M16x1.5x72mm | Fig.H 7B |
|
Année de production |
|---|
17x25.4mm, Thk.= 3.4mm |
|
|