Info | Info |
|---|
Piston de frein | Piston de frein |
|
Créer pour | Info |
|---|
Var,140-147 | Trans 16x16 50K pour essieu renforcé |
|
Info | Année de production |
|---|
Disque de frein pont avant | ID=150mm, OD=227mm, Thk.=4.95mm |
|
Info | Année de production |
|---|
Disque de frein pont avant | OD=230mm |
|
Année de production | Année de production | Créer pour |
|---|
16x16 30Kph | 16x16 30Kph | Var,161 |
|
Année de production | Année de production | Créer pour |
|---|
16x16 30Kph | 16x16 30Kph | Var,161 |
|
Année de production | Année de production |
|---|
329.8x3.4mm | 329.8x3.4mm |
|
Année de production | Année de production |
|---|
329.8x3.4mm | 329.8x3.4mm |
|
Info | Année de production |
|---|
193.6x200.4x3.4mm, Frein de pont avant | 193.6x200.4x3.4mm, Exterior |
|
Info | Année de production |
|---|
Frein de pont avant | 143.6x150.4x3.4mm |
|
|
|
Info | Info | Année de production |
|---|
Plaquette de frein | Plaquette de frein | Thk.=9mm |
|
Info | Info | Année de production |
|---|
Plaquette de frein | Plaquette de frein | Thk.=9mm |
|
Info | Année de production |
|---|
Plaquette de frein | Thk.=3.1mm |
|
Info | Année de production |
|---|
Plaquette de frein | Thk.=4.2mm |
|
Info |
|---|
Câble de frein à main |
|
|