Position | Position | Créer pour |
|---|
Fig.M 3.5 | Fig.M 3.5 | Carraro, Ind |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
Position | Position | Créer pour |
|---|
Fig.M 3.5 | Fig.M 3.5 | Carraro, Ind |
|
|
|
|
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
Position | Position | Créer pour |
|---|
Fig.M 3.5 | Fig.M 3.5 | Carraro, Ind |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
Position | Position | Créer pour |
|---|
Fig.M 3.5 | Fig.M 3.5 | Carraro, Ind |
|
Info | Info | Info |
|---|
Internal Thread | Internal Thread | Internal Thread |
|
Position | Position | Créer pour |
|---|
Fig.M 3.5 | Fig.M 3.5 | Carraro, Ind |
|
Info | Info | Info |
|---|
Internal Thread | Internal Thread | Internal Thread |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
Info | Info | Info |
|---|
Internal Thread | Internal Thread | Internal Thread |
|
|
Position | Position | Créer pour |
|---|
Fig.M 3.5 | Fig.M 3.5 | Carraro, Ind |
|
|
|
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
|
Créer pour | Info | Année de production |
|---|
Type: Sige | Ø=65/40mm, Ognibene | Ø=65/40mm |
|
Créer pour | Info | Année de production |
|---|
Type: Carraro 20.29, Sn. <0100030 | Ø=65/36mm | Ø=65/36mm |
|
Créer pour | Info | Année de production |
|---|
Type: Carraro 20.29, Ind, Sn. >0100031 | Ø=75/38mm | Ø=75/38mm |
|
Créer pour | Info | Année de production |
|---|
Type: Sige | Ø=65/40mm, Pacoma | Ø=65/40mm |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sige | Sige | Fig.M 3.5 |
|
Position | Position | Créer pour |
|---|
Fig.M 3.5 | Fig.M 3.5 | Carraro, Ind |
|
Position | Position | Créer pour |
|---|
Fig.M 3.5 | Fig.M 3.5 | Carraro, Ind |
|
|
|
|
|
Année de production | Année de production | Année de production |
|---|
Pos. 2 + 3 | Pos. 2 + 3 | Pos. 2 + 3 |
|
Année de production |
|---|
Pos. 2 + 3 |
|
|