Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
Numéro de série | Numéro de série | Numéro de série |
|---|
N23519 | N23519 | N23519 |
|
Numéro de série | Numéro de série | Numéro de série |
|---|
N23519 | N23519 | N23519 |
|
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Sige | Internal Thread | Fig.M 3,5 |
|
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
Info | Info | Créer pour |
|---|
Renforcé | Renforcé | Sige |
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
Créer pour | Info | Info |
|---|
Sige | Internal Thread | Internal Thread |
|
Info | Créer pour | Info |
|---|
Renforcé | Sige | Renforcé |
|
Info | Info | Créer pour |
|---|
Renforcé | Renforcé | Sige |
|
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
|
Position | Position | Créer pour |
|---|
Fig.M 1,7 | Fig.M 1,7 | Sige DS18 |
|
|
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
|
|
Info | Info | Créer pour |
|---|
Renforcé | Renforcé | Sige |
|
Créer pour | Créer pour | Info |
|---|
Sige DS17, Sn. <P18114 | Sige DS17, Sn. <P18114 | Industriel |
|
Créer pour | Info | Année de production |
|---|
Carraro, Sn. >01006031, Sn. >P47150 | Ø=75/38mm | Ø=75/38mm |
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
|
|
|
|
Année de production | Année de production | Année de production |
|---|
Pos. 2 + 3 | Pos. 2 + 3 | Pos. 2 + 3 |
|
Année de production |
|---|
Pos. 2 + 3 |
|
Numéro de série | Numéro de série | Numéro de série |
|---|
N23519 | N23519 | N23519 |
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
Info | Créer pour | Info |
|---|
Renforcé | Sige | Renforcé |
|
Numéro de série | Numéro de série |
|---|
115/94 | 115/94 |
|
|
Créer pour | Position | Créer pour |
|---|
Sige | Fig.M 3,5 | Sige |
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.M 3,5 | Carraro, Sn. <N23519 | Carraro, Sn. <N23519 |
|
|
|