Item info | Item info | Item info |
|---|
Ø114x135x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
Ø114x135x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
Item info | Designed for | Item info |
|---|
Thk.=0.8mm | Belt Pulley Drive | Thk.=0.8mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
Ø114x135x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
Designed for | Item info |
|---|
Crankcase Gasket | Thk.=0.8mm |
|
|
|
Info | Item info |
|---|
35x62x7mm | 35x62x7mm |
|
Item info | Designed for | Item info |
|---|
Thk.=0.8mm | Belt Pulley Drive | Thk.=0.8mm |
|
Designed for |
|---|
Cover Camshaft Rear |
|
Info | Item info |
|---|
6.73x9.43x1.14mm | 6.73x9.43x1.14mm |
|
|
Original item number | Item info | Item info |
|---|
98472011 | Thk.=1.35mm | Thk.=1.35mm |
|
|
|
Item info | Item info |
|---|
42.2x65x12mm | 42.2x65x12mm |
|
Item info | Item info |
|---|
42.2x65x12mm | 42.2x65x12mm |
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
|
|
Original item number | Original item number |
|---|
98489690 | 98489690 |
|
Original item number | Original item number |
|---|
4031577 | 4031577 |
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
Item info | Item info |
|---|
0.8mm | 0.8mm |
|
|
|
|
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
Item info | Item info | Item info |
|---|
114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm | 114.8x134.8x13mm |
|
Original item number | Original item number |
|---|
4600753 | 4600753 |
|
|
Info | Info |
|---|
L/H, with 11 Holes | L/H, with 11 Holes |
|
|
|
|
Original item number |
|---|
98400776 |
|
|