Info | Info | Info |
|---|
5119203 | 5119203 | 5119203 |
|
|
passend für | Artikelinfo |
|---|
Valve Cover | 10.2x19x10.1mm |
|
passend für | Artikelinfo |
|---|
Intake Manifold | 93x98mm, Thk.=1.2mm |
|
|
Info | Artikelinfo |
|---|
Crankshaft Seal, Front | 70x100x12.5/16mm |
|
|
|
|
passend für | Artikelinfo |
|---|
Crankcase Gasket | Thk.=0.8mm |
|
passend für | Artikelinfo |
|---|
Heat Exchanger | Thk.=9mm |
|
|
Info | Info | Info |
|---|
5119203 | 5119203 | 5119203 |
|
|
Artikelinfo | passend für | passend für |
|---|
Thk.=0.8mm | Belt Pulley Drive | Lubrication Lines |
|
|
|
Info | Info |
|---|
6.73x9.43x1.14mm | 6.73x9.43x1.14mm |
|
|
passend für | Artikelinfo |
|---|
Engine Oil Pump | Thk.=0.5mm |
|
|
|
|
|
|
|
passend für |
|---|
Cover Camshaft Rear |
|
Artikelinfo | passend für | passend für |
|---|
Thk.=0.8mm | Belt Pulley Drive | Lubrication Lines |
|
|
|
|
passend für | passend für |
|---|
NEF 4.5TI | NEF 4.5TI |
|
Info | Info | Info |
|---|
5119203 | 5119203 | 5119203 |
|
Info | Info |
|---|
6.73x9.43x1.14mm | 6.73x9.43x1.14mm |
|
|
|
|
Artikelinfo | Artikelinfo | Artikelinfo |
|---|
88.27x5.16mm | 88.27x5.16mm | 88.27x5.16mm |
|
Artikelinfo | Artikelinfo | Artikelinfo |
|---|
88.27x5.16mm | 88.27x5.16mm | 88.27x5.16mm |
|
Artikelinfo | Artikelinfo | Artikelinfo |
|---|
88.27x5.16mm | 88.27x5.16mm | 88.27x5.16mm |
|
|