| Référence | HM8944989410 | |
|---|---|---|
| EAN | 0053893659114 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Timken | |
| Domaine d'application |
| |
| Caractéristiques | Absorbent les importantes charges radiales et axiales d'un côté | |
| Diamètre intérieur | 36,512 mm | |
| Diamètre extérieur | 76,2 mm | |
| TLargeur | 29,37 mm | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| Forme de la bague intérieure | Cylindrique | |
| Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques | |
| Charge radiale de base statique | 119000 N | |
| Charge axiale de base dynamique | 110000 N | |
| CLargeur de bague externe | 23,02 mm | |
| Largeur de bague intérieure | 28,575 mm | |
| RRayon d’arbre max. | 3,5 mm | |
| rRayon de boîtier max. | 3,3 mm | |
| Nombre de pièce dans l'emballage usine | 1 pcs | |
| Poids | 0,62 kg | |
| Fabricant | Timken | |
| Matériau | Acier |
| Supports |
|---|
Vous voulez vendre des produits Kramp en tant que concessionnaire ? Créez votre compte ! Vous souhaitez des informations sur les tarifs, ou commander directement ce produit ? Trouvez un distributeur proche de chez vous.



