| Référence | 0510565365 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unité | A l’unité | |
| Marque | Bosch Rexroth | |
| Cylindrée |
| |
| Type de bride standard | Allemand | |
| Code de la bride | N | |
| Nombre de trous de montage | 2 | |
| Type d'arbre | Conique 1:5 | |
| Code de type d’arbre | C | |
| Diamètre de l'arbre | 17 mm | |
| Type de filetage de l’arbre | Métrique | |
| Diamètre de filetage de l’arbre | M12 | |
| Pas de filetage de l’arbre | 1.50 mm | |
| Code du cône de protection | 1:5 | |
| Matériau d'étanchéité | Viton | |
| Type d’étanchéité | Standard | |
| Pression de service en continu max. |
| |
| Pression de service intermittente max. |
| |
| Pique de pression max. |
| |
| Vitesse de rotation max. | 4000 r/min | |
| Vitesse de rotation min. | 800 r/min | |
| Sens de rotation | Sens antihoraire (CCW) | |
| Distance horizontale des trous de montage | 60 mm | |
| Distance verticale des trous de montage | 60 mm | |
| Position du port | Côté | |
| Poids | 4,7 kg | |
| Matériau du boîtier | Aluminium | |
| Matériau de bride et couvercle arrière | Fonte | |
| Diamètre du cercle de boulonnage de l’orifice de refoulement | 35 mm | |
| Diamètre du cercle des boulons de l'orifice d'aspiration | 40 mm | |
| Convient pour la marque de machine/véhicule | CNH Industrial | |
| Diamètre de montage | 50 mm | |
| Code de groupe de pompes Code | 2 | |
| Référence d’origine | R918C01164 |
Vous voulez vendre des produits Kramp en tant que concessionnaire ? Créez votre compte ! Vous souhaitez des informations sur les tarifs, ou commander directement ce produit ? Trouvez un distributeur proche de chez vous.

