| Référence | FPG1226 | |
|---|
| EAN | | |
|---|
| Unité | A l’unité | |
|---|
| Marque | Fulbat | |
|---|
| Description détaillée | - Les batteries de la série FPG sont des batteries à cycle profond spécialement conçues pour les applications cycliques à long terme.
- Cette série FPG offre des performances cycliques plus élevées et une meilleure capacité de récupération après une décharge profonde que les batteries AGM cycliques.
- Les batteries sont idéales pour des applications telles que la mobilité, le golf, la navigation & les loisirs et le stockage.
| |
|---|
| Points forts | - Sans entretien et sans déchets
- Haute performance cyclique : 3x supérieure aux batteries AGM standard
- Récupération élevée après décharge profonde
- Taux d'autodécharge très faible (environ 2 %/mois à 20° C)
- Large gamme de températures de fonctionnement - supérieur à AGM
- Température de fonctionnement et profondeur de décharge plus élevées : idéal dans les conditions difficiles
- Fonctionnement dans n'importe quelle orientation (sauf en marche arrière continue)
- Robuste et résistance aux chocs
- Pas de phénomène de stratification électrolytique
- Faible émission de gaz grâce à la forte recombinaison des gaz de 99 % (VRLA)
| |
|---|
| Type de batterie | - Batterie semi-traction
- Batterie GEL
| |
|---|
| Type de travail | Décharge lente (deepcycle) | |
|---|
| Tension | 12.0 V | |
|---|
| Capacité 20h (C20) | 26 Ah | |
|---|
| Capacité 10h (C10) | 24,2 Ah | |
|---|
| Longueur | 166 mm | |
|---|
| Largeur | 175 mm | |
|---|
| Hauteur | 125 mm | |
|---|
| Code de disposition des bornes | 0 | |
|---|
| Code type de bornes | Y19 | |
|---|
| Poids [rempli] | 8,5 kg | |
|---|
| Durée de garantie | 12 mois | |
|---|
| Technologie (système électrochimique) | Gel | |
|---|
| Séries | Cycling Gel | |
|---|
| Modèle | FPG12-26 | |
|---|
| Acide | Rempli | |
|---|
| Application | - Solaire
- Voiturette de golf
- Marine
- Robot agricole
- Tondeuse
| |
|---|