Année de production | Position | Année de production |
|---|
ID=80mm | Fig.K 9 | ID=80mm |
|
Année de production | Position | Année de production |
|---|
ID=80mm | Fig.K 9 | ID=80mm |
|
Position | Année de production | Position |
|---|
Fig.H 2 | 120x170x27mm | Fig.H 2 |
|
Position | Année de production | Position |
|---|
Fig.H 2 | 120x170x27mm | Fig.H 2 |
|
Position | Année de production | Position |
|---|
Fig.H 2 | 120x170x27mm | Fig.H 2 |
|
|
|
Position | Position |
|---|
Fig.I 5A | Fig.I 5A |
|
Position | Position |
|---|
Fig.I 5A | Fig.I 5A |
|
Info | Année de production | Position |
|---|
198.6x205.4x3.4mm | 198.6x205.4x3.4mm | Fig.I 6 |
|
Info | Année de production | Position |
|---|
229.6x236.4x3.4mm | 229.6x236.4x3.4mm | Fig.I 7 |
|
Position | Position | Info |
|---|
Fig.H 1 | Fig.H 1 | 190x220x14.5/18mm |
|
Position | Position | Info |
|---|
Fig.H 1 | Fig.H 1 | 190x220x14.5/18mm |
|
Position | Info | Année de production |
|---|
Fig.H 1 | 190x220x14.5/18mm | 190x220x14.5/18mm |
|
Année de production |
|---|
M16x1.5x72mm |
|
Position | Année de production | Année de production |
|---|
Fig.H 7A | M16x1.5 10.9 | M16x1.5 10.9 |
|
|