Info | Année de production | Position |
|---|
Usage du capteur, DI=80mm | ID=80mm | Fig.K 9 |
|
Info | Année de production | Position |
|---|
Usage du capteur, DI=80mm | ID=80mm | Fig.K 9 |
|
Position | Position | Info |
|---|
Fig.H 2 | Fig.H 2 | 109.538x158.750x23.02mm |
|
Position | Position | Info |
|---|
Fig.H 2 | Fig.H 2 | 109.538x158.750x23.02mm |
|
Position | Position | Info |
|---|
Fig.H 2 | Fig.H 2 | 109.538x158.750x23.02mm |
|
|
|
Position | Position |
|---|
Fig.I 5A | Fig.I 5A |
|
Position | Position |
|---|
Fig.I 5A | Fig.I 5A |
|
Info | Année de production | Position |
|---|
198.6x205.4x3.4mm | 198.6x205.4x3.4mm | Fig.I 6 |
|
Info | Année de production | Position |
|---|
229.6x236.4x3.4mm | 229.6x236.4x3.4mm | Fig.I 7 |
|
Année de production | Position | Position |
|---|
190x220x14.5mm | Fig.H 1 | Fig.H 1 |
|
Année de production | Position | Position |
|---|
190x220x14.5mm | Fig.H 1 | Fig.H 1 |
|
Position | Info | Info |
|---|
Fig.H 1 | 190x220x14.5/18mm | 190x220x14.5/18mm |
|
Année de production |
|---|
M16x1.5x72mm |
|
Position | Position | Position |
|---|
Fig.H 7A | Fig.H 7A | Fig.H 7A |
|
Position | Position | Info |
|---|
Fig.H 2 | Fig.H 2 | 109.538x158.750x23.02mm |
|
|
|