Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sherpa, Sn. -Y07509 | Sherpa, Sn. -Y07509 | Fig.H 1 |
|
Position | Position | Position |
|---|
Fig.H 1 | Fig.H 1 | Fig.H 1 |
|
Position | Position | Position |
|---|
Fig.H 2,3 | Fig.H 2,3 | Fig.H 2,3 |
|
Année de production | Position |
|---|
M16 | Fig.H 7A |
|
Position | Position | Position |
|---|
Fig.H 1 | Fig.H 1 | Fig.H 1 |
|
Créer pour | Créer pour | Position |
|---|
Sherpa, Sn. -Y07509 | Sherpa, Sn. -Y07509 | Fig.H 1 |
|
Position | Position | Position |
|---|
Fig.H 2,3 | Fig.H 2,3 | Fig.H 2,3 |
|
Créer pour | Position |
|---|
Sherpa, Sn. -Y25584 | Fig.H 2,3 |
|
Année de production | Position |
|---|
M12 | Fig.H 7A |
|
|
Année de production |
|---|
16x30x3mm |
|
Année de production | Position |
|---|
M16x1.5mm | Fig.H 7B |
|
Année de production | Position |
|---|
M12 | Fig.H 7B |
|
|