Info | Position |
|---|
L=650mm | Fig.O_0479 Pos.12 |
|
Position |
|---|
Fig.O_0479 Pos.17 |
|
Info | Position |
|---|
M16x110mm | Fig.O_0479 Pos.18 |
|
Info | Position |
|---|
M16 | Fig.O_0479 Pos.19 |
|
Position |
|---|
Fig.O_0479 Pos.20 |
|
Info | Position |
|---|
M16x60mm, | Fig.O_0479 Pos.24 |
|
Position | Info | Position |
|---|
Fig.O_0479 Pos.25 | M12x40mm | Fig.O_0479 Pos.25 |
|
Info | Position |
|---|
M12 | Fig.O_0479 Pos.26 |
|
Info | Position |
|---|
M16x50mm | Fig.O_0479 Pos.27 |
|
Créer pour | Info | Créer pour |
|---|
Type EM | Côté droit | Type EM |
|
Créer pour | Position | Info |
|---|
Type EM | Fig.O_0479 Pos.29 | Côté gauche |
|
Info | Position | Position |
|---|
Côté droit | Fig.O_0479 Pos.29 | Fig.O_0479 Pos.29 |
|
Position | Créer pour | Créer pour |
|---|
Fig.O_0479 Pos.29 | Type EG | Type EG |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type EP | Côté droit | Fig.O_0479 Pos.29 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type EP | Côté gauche | Fig.O_0479 Pos.29 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type EG, EP, EM | Côté droit | Fig.O_0479 Pos.30 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type EG, EP, EM | Côté gauche | Fig.O_0479 Pos.30 |
|
Info | Position |
|---|
M12x28mm | Fig.O_0479 Pos.31 |
|
Info | Créer pour | Créer pour |
|---|
Côté droit | Type EG, EP, EM | Type EG, EP, EM |
|
Position | Position | Position |
|---|
Fig.O_0479 Pos.33 | Fig.O_0479 Pos.33 | Fig.O_0479 Pos.33 |
|
Info | Position |
|---|
M12x35mm | Fig.O_0479 Pos.34 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type F | Côté droit | Fig.O_0479 Pos.36 |
|
Créer pour | Info | Position |
|---|
Type F | Côté gauche | Fig.O_0479 Pos.36 |
|
Info | Position | Info |
|---|
Côté gauche | Fig.O_0479 Pos.37 | Côté gauche |
|
Info | Créer pour | Position |
|---|
Côté droit | Type F | Fig.O_0479 Pos.37 |
|
Position |
|---|
Fig.O_0479 Pos.40 |
|
|