| Artikelnummer | SHP578KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607219273 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Detaillierte Beschreibung | Übersicht Kugelköpfe mit Außengewinde | |
| AArbeitslänge | 115 mm | |
| FGewindetyp - Stirnseite (Rad) | Metrisch | |
| Gewindetyp - stangenseitig | Metrisch | |
| D1Min. Anschlussdurchmesser | 17.9 mm | |
| D2Max. Anschlussdurchmesser | 20.3 mm | |
| FGewindedurchmesser - Stirnseite (Rad) (metrisch) | M16 | |
| CGewindedurchmesser - stangenseitig | M18 | |
| Gewinderichtung - stangenseitig | Rechts | |
| FGewinderichtung - Stirnseite (Rad) | Rechts | |
| EKonuslänge | 24 mm | |
| BKopfbreite | 44 mm | |
| Äußerer Stangendurchmesser | 44 mm | |
| Gewindelänge - stangenseitig | 79 mm | |
| Gewindelänge - Stirnseite (Rad) (mm) | 22 mm | |
| FSteigung des Gewindes - Stirnseite (Rad) (mm) | 1.50 mm | |
| Gewindesteigung - stangenseitig | 1.50 mm |
Sie möchten gern mehr über Preise erfahren oder direkt bestellen? Das ist möglich, wenn Sie an einen Händler in Ihrem Gebiet angeschlossen sind. Sie möchten als Händler Produkte über Kramp verkaufen? Dann melden Sie sich an!



